Regione Emilia Romagna
Titolo | File | Estensione | Dimensione | Download link |
---|---|---|---|---|
Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 4° trimestre anno 2023 | 4deg_trimestre.pdf | 93.12 KB | Scarica | |
Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 3° trimestre anno 2023 | pagina_di_stampa.pdf | 106.17 KB | Scarica | |
Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 2° trimestre anno 2023 | 2deg_trimestre.pdf | 105.72 KB | Scarica | |
Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 1° trimestre anno 2023 | pagina_di_stampa.pdf | 92.45 KB | Scarica | |
Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 4° trimestre anno 2022 | pagina_di_stampa.pdf | 99.98 KB | Scarica | |
Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 3° trimestre anno 2022 | report.pdf | 77.58 KB | Scarica | |
Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 2° trimestre anno 2022 | report_2degtrim.pdf | 263.77 KB | Scarica | |
Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 1° trimestre anno 2022 | report_1degtrim.pdf | 253.99 KB | Scarica | |
Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 4° trimestre anno 2021 | report.pdf | 71.66 KB | Scarica | |
Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 3° trimestre anno 2021 | report.pdf | 79.46 KB | Scarica |
Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO