Regione Emilia Romagna
Titolo | File | Estensione | Dimensione | Download link |
---|---|---|---|---|
Verbale delle operazioni di sorteggio dei controlli a campione - periodo 17/12/2018 - 29/12/2018 | verbale_sorteggio_17-12-18_29-12-18.pdf | 64.32 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei controlli a campione - periodo 03/12/2018 - 15/12/2018 | verbale_sorteggio_03-12-18_15-12-18.pdf | 61.55 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei controlli a campione - periodo 19/11/2018 - 01/12/2018 | verbale_sorteggio_19-11-18_02-12-18.pdf | 61.65 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei controlli a campione - periodo 05/11/2018 - 17/11/2018 | verbale_sorteggio_05-11-18_17-11-18.pdf | 64.97 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei controlli a campione - periodo 22/10/2018 - 03/11/2018 | verbale_sorteggio_22-10-18_03-11-18.pdf | 100.96 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei controlli a campione - periodo 08/10/2018 - 20/10/2018 | verbale_sorteggio_08-10-18_20-10-18.pdf | 63.53 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei controlli a campione - periodo 24/09/2018 - 06/10/2018 | verbale_sorteggio_24-09-18_06-10-18.pdf | 63.34 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei controlli a campione - periodo 10/09/2018 - 22/09/2018 | verbale_sorteggio_10-09-18_22-09-18.pdf | 62.45 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei controlli a campione - periodo 27/08/2018 - 09/09/2018 | verbale_sorteggio_27-08-18_09-09-18.pdf | 61.37 KB | Scarica | |
Verbale delle operazioni di sorteggio dei controlli a campione - periodo 13/08/2018 - 25/08/2018 | verbale_sorteggio_13-08-18_25-08-18.pdf | 61.43 KB | Scarica |
Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO