Regione Emilia Romagna
Titolo | File | Estensione | Dimensione | Download link |
---|---|---|---|---|
Calcolo contributi di costruzione 2024 P.P. e V.C.O. | calcolo_contributi_di_costruzione_2024.doc | doc | 328.5 KB | Scarica |
Nuova disciplina contributo di costruzione vigente dal 23/01/2024 | sagbo_-_testo_coordinato_23-01-2024.pdf | 306.25 KB | Scarica | |
Calcolo contributi di costruzione 2023 P.P. e V.C.O. | calcolo_contributi_di_costruzione_2023.doc | doc | 328.5 KB | Scarica |
Disciplina contributo di costruzione in vigore dal 30/09/2019 | sagbo_-_all_2_testo_coordinato_-_vigente.pdf | 294.22 KB | Scarica | |
Rimborso contributi di costruzione/diritti | 700rimborso_contributi_-_aggiornamento_2012.doc | doc | 56.5 KB | Scarica |
Schema rateizzazione dei contributi di costruzione | schema_rateizzazione_oneri.doc | doc | 77 KB | Scarica |
Tabella U1 U2 D+S (Varianti c.o. e P.P/PUA) | 509tabella_oneri.pdf | 69.45 KB | Scarica | |
Tabella diritti segreteria | tabella_diritti_.pdf | 33.76 KB | Scarica |
Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO